Die Gemeinde Unterreit hat zur Zeit 2 Baugebiete:
Einharting West I | |||||||||||||||||||||||||||
• | Grundstückspreise | ||||||||||||||||||||||||||
Einheimische | 41,- €/m² | ||||||||||||||||||||||||||
Auswärtige | 51,- €/m² | ||||||||||||||||||||||||||
• | Erschließung | 49,- €/m² | |||||||||||||||||||||||||
• | Vorauszahlung Kanal | 8,- €/m² | |||||||||||||||||||||||||
• | private Grünfläche | 10,- €/m² | |||||||||||||||||||||||||
5 % Ermäßigung je Kind - höchstens 15 % | |||||||||||||||||||||||||||
• | Bebauungsplan als pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen:
Gemeinde Unterreit:
Erster Bürgermeister Forstmeier
Telefon: 08073 / 9185-70



