3 - Dorfhaus Lengmoos

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 3 - Dorfhaus Lengmoos
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 113 5,0 %
GRÜNE 389 17,3 %
FWG Gars 210 9,3 %
PWB Gars-Bahnhof 38 1,7 %
FWG Au 36 1,6 %
FWG Lengmoos 1.437 63,8 %
FWG Mittergars 29 1,3 %
Stimmberechtigte 389 -
Wähler 153 39,3 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 2.252 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 35
2 Huber Mark 1 44
3 Pankraz Dieter 4 12
4 Nübl Philipp 3 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 31
2 Lutz Markus 1 25
3 Nieder Christian 3 22
4 Huber Franz 8 54
5 Hillmann Daniel 12 15
6 Klimbacher Astrid 4 31
7 Mangstl Stephanie 6 29
8 Marke-Nieder Franziska 13 14
9 Sax Anna 5 28
10 Ullmann Werner 11 41
11 Oberbauer Jakob 9 11
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 16
13 Meier Dieter 16 12
14 Böhm Margit 15 15
15 Voglmaier Andrea 10 15
16 Otter Stefan 7 30

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 57
2 Mangstl Rupert 3 10
3 Inninger Michael 2 13
4 Größlhuber Markus jun. 9 6
5 Niederbauer Alexander 5 6
6 Karl Johannes 6 14
7 Bumberger Georg jun. 7 14
8 Gimpl Ralf 10 5
9 Maier Georg jun. 4 17
10 Karl Martina 11 16
11 Wimmer Peter 8 10
12 Anzenberger Isabel 16 5
13 Neher Walter 12 10
14 Schöberl Johannes 13 14
15 Lindlbauer Martin 14 8
16 Frena Matthias 15 5

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 7
2 Eder Harald 3 3
3 Rotter Diana 6 5
4 Eder Petra 5 1
5 Hansmair Ernst 8 1
6 Hubl Rainer 1 6
7 Eder Markus 13 1
8 Spiel Armin 11 1
9 Steinbacher Gerold 7 4
10 Mittermair Leonhard 8 3
11 Kuchler Julian 10 2
12 Brandmaier Josef 4 1
13 Schmidt Ralf 14 2
14 Wimmer Bärbel 12 1

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 10
2 Berger Josef 2 10
3 Söll Monika 3 2
4 Baumgartner Josef 4 1
5 Kapser Maximilian 10 3
6 Schuster Vinzenz 5 1
7 Schwarzenbeck Zeno 9 3
8 Wichlas Dominic 6 0
9 Heidemann Werner 7 1
10 Binsteiner Thomas 12 1
11 Madersbacher Marita 8 0
12 Bundschu Monika 14 0
13 Eder Josef 11 2
14 Wimmer Manuel 16 1
15 Grundner Martin 13 1
16 Frydryk Helena 15 0

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 180
2 Fischer Albert 2 183
3 Randl Hubert 3 114
4 Kitzeder Georg 4 151
5 Huber Thomas 6 115
6 Stettner Gerhard 7 94
7 Kitzeder Simon 5 97
8 Berger Margit 11 58
9 Mitterhofer Thomas 9 47
10 Zenz Christoph 8 78
11 Rosenberger Stefan 10 55
12 Zenz Christian 13 71
13 Berger Martin 14 53
14 Berger Christian 12 53
15 Glasl Leonhard 15 37
16 Käuffer Alex 16 51

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 1
2 Niedermaier Walter 3 3
3 Dr. Huber Markus 2 7
4 Schultes Stefan 10 4
5 Wollgast Karsten 13 0
6 Leitner Georg 12 0
7 Liebhart Engelbert 16 3
8 Bergmann Sandra 9 3
9 Grundner Karin 6 1
10 Mußner Ludwig jun. 5 0
11 Grundner Wolfgang 7 3
12 Grabl Stefan 11 0
13 Trautbeck Christoph 4 0
14 Dittrich Stefan 15 3
15 Huber Josef 14 0
16 Meier Johann Georg 7 1