6 - Sportheim Thal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 6 - Sportheim Thal
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 287 11,3 %
GRÜNE 605 23,9 %
FWG Gars 453 17,9 %
PWB Gars-Bahnhof 894 35,3 %
FWG Au 80 3,2 %
FWG Lengmoos 56 2,2 %
FWG Mittergars 159 6,3 %
Stimmberechtigte 655 -
Wähler 183 27,9 %
Ungültige Stimmen 4 2,2 %
Gültige Stimmen 2.534 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 64
2 Huber Mark 1 87
3 Pankraz Dieter 4 40
4 Nübl Philipp 3 96

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 65
2 Lutz Markus 1 48
3 Nieder Christian 3 62
4 Huber Franz 8 28
5 Hillmann Daniel 12 26
6 Klimbacher Astrid 4 42
7 Mangstl Stephanie 6 31
8 Marke-Nieder Franziska 13 25
9 Sax Anna 5 56
10 Ullmann Werner 11 31
11 Oberbauer Jakob 9 39
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 21
13 Meier Dieter 16 26
14 Böhm Margit 15 35
15 Voglmaier Andrea 10 34
16 Otter Stefan 7 36

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 107
2 Mangstl Rupert 3 38
3 Inninger Michael 2 71
4 Größlhuber Markus jun. 9 14
5 Niederbauer Alexander 5 40
6 Karl Johannes 6 22
7 Bumberger Georg jun. 7 17
8 Gimpl Ralf 10 18
9 Maier Georg jun. 4 19
10 Karl Martina 11 23
11 Wimmer Peter 8 28
12 Anzenberger Isabel 16 11
13 Neher Walter 12 16
14 Schöberl Johannes 13 8
15 Lindlbauer Martin 14 11
16 Frena Matthias 15 10

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 114
2 Eder Harald 3 114
3 Rotter Diana 6 64
4 Eder Petra 5 71
5 Hansmair Ernst 8 77
6 Hubl Rainer 1 112
7 Eder Markus 13 32
8 Spiel Armin 11 32
9 Steinbacher Gerold 7 44
10 Mittermair Leonhard 8 43
11 Kuchler Julian 10 56
12 Brandmaier Josef 4 71
13 Schmidt Ralf 14 30
14 Wimmer Bärbel 12 34

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 35
2 Berger Josef 2 5
3 Söll Monika 3 5
4 Baumgartner Josef 4 2
5 Kapser Maximilian 10 5
6 Schuster Vinzenz 5 2
7 Schwarzenbeck Zeno 9 7
8 Wichlas Dominic 6 0
9 Heidemann Werner 7 3
10 Binsteiner Thomas 12 7
11 Madersbacher Marita 8 4
12 Bundschu Monika 14 1
13 Eder Josef 11 2
14 Wimmer Manuel 16 0
15 Grundner Martin 13 2
16 Frydryk Helena 15 0

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 25
2 Fischer Albert 2 21
3 Randl Hubert 3 0
4 Kitzeder Georg 4 1
5 Huber Thomas 6 0
6 Stettner Gerhard 7 0
7 Kitzeder Simon 5 2
8 Berger Margit 11 1
9 Mitterhofer Thomas 9 0
10 Zenz Christoph 8 0
11 Rosenberger Stefan 10 1
12 Zenz Christian 13 3
13 Berger Martin 14 0
14 Berger Christian 12 0
15 Glasl Leonhard 15 2
16 Käuffer Alex 16 0

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 33
2 Niedermaier Walter 3 14
3 Dr. Huber Markus 2 23
4 Schultes Stefan 10 3
5 Wollgast Karsten 13 3
6 Leitner Georg 12 3
7 Liebhart Engelbert 16 3
8 Bergmann Sandra 9 9
9 Grundner Karin 6 12
10 Mußner Ludwig jun. 5 13
11 Grundner Wolfgang 7 6
12 Grabl Stefan 11 10
13 Trautbeck Christoph 4 10
14 Dittrich Stefan 15 3
15 Huber Josef 14 5
16 Meier Johann Georg 7 9