12 - Hauptschule E 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 12 - Hauptschule E 14
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 285 6,5 %
GRÜNE 811 18,5 %
FWG Gars 1.905 43,5 %
PWB Gars-Bahnhof 521 11,9 %
FWG Au 264 6,0 %
FWG Lengmoos 410 9,4 %
FWG Mittergars 182 4,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 291 -
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 4.378 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 98
2 Huber Mark 1 98
3 Pankraz Dieter 4 28
4 Nübl Philipp 3 61

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 75
2 Lutz Markus 1 156
3 Nieder Christian 3 64
4 Huber Franz 8 43
5 Hillmann Daniel 12 26
6 Klimbacher Astrid 4 71
7 Mangstl Stephanie 6 51
8 Marke-Nieder Franziska 13 27
9 Sax Anna 5 37
10 Ullmann Werner 11 29
11 Oberbauer Jakob 9 31
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 40
13 Meier Dieter 16 28
14 Böhm Margit 15 29
15 Voglmaier Andrea 10 54
16 Otter Stefan 7 50

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 384
2 Mangstl Rupert 3 177
3 Inninger Michael 2 212
4 Größlhuber Markus jun. 9 122
5 Niederbauer Alexander 5 134
6 Karl Johannes 6 108
7 Bumberger Georg jun. 7 101
8 Gimpl Ralf 10 68
9 Maier Georg jun. 4 173
10 Karl Martina 11 59
11 Wimmer Peter 8 73
12 Anzenberger Isabel 16 45
13 Neher Walter 12 51
14 Schöberl Johannes 13 44
15 Lindlbauer Martin 14 60
16 Frena Matthias 15 94

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 78
2 Eder Harald 3 54
3 Rotter Diana 6 61
4 Eder Petra 5 40
5 Hansmair Ernst 8 23
6 Hubl Rainer 1 72
7 Eder Markus 13 11
8 Spiel Armin 11 13
9 Steinbacher Gerold 7 40
10 Mittermair Leonhard 8 41
11 Kuchler Julian 10 17
12 Brandmaier Josef 4 55
13 Schmidt Ralf 14 6
14 Wimmer Bärbel 12 10

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 80
2 Berger Josef 2 23
3 Söll Monika 3 27
4 Baumgartner Josef 4 8
5 Kapser Maximilian 10 13
6 Schuster Vinzenz 5 25
7 Schwarzenbeck Zeno 9 29
8 Wichlas Dominic 6 3
9 Heidemann Werner 7 8
10 Binsteiner Thomas 12 4
11 Madersbacher Marita 8 19
12 Bundschu Monika 14 4
13 Eder Josef 11 7
14 Wimmer Manuel 16 3
15 Grundner Martin 13 9
16 Frydryk Helena 15 2

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 152
2 Fischer Albert 2 39
3 Randl Hubert 3 43
4 Kitzeder Georg 4 22
5 Huber Thomas 6 8
6 Stettner Gerhard 7 4
7 Kitzeder Simon 5 10
8 Berger Margit 11 19
9 Mitterhofer Thomas 9 35
10 Zenz Christoph 8 10
11 Rosenberger Stefan 10 24
12 Zenz Christian 13 3
13 Berger Martin 14 9
14 Berger Christian 12 19
15 Glasl Leonhard 15 10
16 Käuffer Alex 16 3

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 54
2 Niedermaier Walter 3 12
3 Dr. Huber Markus 2 30
4 Schultes Stefan 10 0
5 Wollgast Karsten 13 1
6 Leitner Georg 12 2
7 Liebhart Engelbert 16 0
8 Bergmann Sandra 9 6
9 Grundner Karin 6 10
10 Mußner Ludwig jun. 5 16
11 Grundner Wolfgang 7 17
12 Grabl Stefan 11 5
13 Trautbeck Christoph 4 21
14 Dittrich Stefan 15 3
15 Huber Josef 14 1
16 Meier Johann Georg 7 4
Download der Grafik als SVG-Datei