13 - Hauptschule OG 101

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 13 - Hauptschule OG 101
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 179 4,0 %
GRÜNE 504 11,3 %
FWG Gars 432 9,7 %
PWB Gars-Bahnhof 265 6,0 %
FWG Au 1.493 33,5 %
FWG Lengmoos 1.496 33,6 %
FWG Mittergars 84 1,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 299 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 %
Gültige Stimmen 4.453 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 69
2 Huber Mark 1 62
3 Pankraz Dieter 4 18
4 Nübl Philipp 3 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 60
2 Lutz Markus 1 40
3 Nieder Christian 3 49
4 Huber Franz 8 44
5 Hillmann Daniel 12 24
6 Klimbacher Astrid 4 44
7 Mangstl Stephanie 6 23
8 Marke-Nieder Franziska 13 14
9 Sax Anna 5 38
10 Ullmann Werner 11 37
11 Oberbauer Jakob 9 41
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 15
13 Meier Dieter 16 11
14 Böhm Margit 15 14
15 Voglmaier Andrea 10 22
16 Otter Stefan 7 28

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 126
2 Mangstl Rupert 3 36
3 Inninger Michael 2 45
4 Größlhuber Markus jun. 9 10
5 Niederbauer Alexander 5 14
6 Karl Johannes 6 3
7 Bumberger Georg jun. 7 47
8 Gimpl Ralf 10 9
9 Maier Georg jun. 4 52
10 Karl Martina 11 13
11 Wimmer Peter 8 60
12 Anzenberger Isabel 16 2
13 Neher Walter 12 4
14 Schöberl Johannes 13 7
15 Lindlbauer Martin 14 2
16 Frena Matthias 15 2

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 30
2 Eder Harald 3 19
3 Rotter Diana 6 23
4 Eder Petra 5 21
5 Hansmair Ernst 8 17
6 Hubl Rainer 1 56
7 Eder Markus 13 13
8 Spiel Armin 11 7
9 Steinbacher Gerold 7 15
10 Mittermair Leonhard 8 28
11 Kuchler Julian 10 6
12 Brandmaier Josef 4 17
13 Schmidt Ralf 14 5
14 Wimmer Bärbel 12 8

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 236
2 Berger Josef 2 222
3 Söll Monika 3 183
4 Baumgartner Josef 4 127
5 Kapser Maximilian 10 49
6 Schuster Vinzenz 5 82
7 Schwarzenbeck Zeno 9 68
8 Wichlas Dominic 6 97
9 Heidemann Werner 7 91
10 Binsteiner Thomas 12 59
11 Madersbacher Marita 8 61
12 Bundschu Monika 14 38
13 Eder Josef 11 57
14 Wimmer Manuel 16 35
15 Grundner Martin 13 49
16 Frydryk Helena 15 39

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 304
2 Fischer Albert 2 226
3 Randl Hubert 3 205
4 Kitzeder Georg 4 126
5 Huber Thomas 6 76
6 Stettner Gerhard 7 84
7 Kitzeder Simon 5 88
8 Berger Margit 11 45
9 Mitterhofer Thomas 9 51
10 Zenz Christoph 8 64
11 Rosenberger Stefan 10 64
12 Zenz Christian 13 34
13 Berger Martin 14 30
14 Berger Christian 12 43
15 Glasl Leonhard 15 31
16 Käuffer Alex 16 25

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 19
2 Niedermaier Walter 3 10
3 Dr. Huber Markus 2 33
4 Schultes Stefan 10 0
5 Wollgast Karsten 13 1
6 Leitner Georg 12 0
7 Liebhart Engelbert 16 0
8 Bergmann Sandra 9 0
9 Grundner Karin 6 1
10 Mußner Ludwig jun. 5 10
11 Grundner Wolfgang 7 0
12 Grabl Stefan 11 0
13 Trautbeck Christoph 4 4
14 Dittrich Stefan 15 3
15 Huber Josef 14 0
16 Meier Johann Georg 7 3
Download der Grafik als SVG-Datei