1 - Hauptschule E 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 1 - Hauptschule E 01
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 218 10,2 %
GRÜNE 445 20,8 %
FWG Gars 1.115 52,0 %
PWB Gars-Bahnhof 95 4,4 %
FWG Au 100 4,7 %
FWG Lengmoos 111 5,2 %
FWG Mittergars 59 2,8 %
Stimmberechtigte 769 -
Wähler 150 19,5 %
Ungültige Stimmen 4 2,7 %
Gültige Stimmen 2.143 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 58
2 Huber Mark 1 67
3 Pankraz Dieter 4 35
4 Nübl Philipp 3 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 48
2 Lutz Markus 1 85
3 Nieder Christian 3 31
4 Huber Franz 8 17
5 Hillmann Daniel 12 24
6 Klimbacher Astrid 4 28
7 Mangstl Stephanie 6 27
8 Marke-Nieder Franziska 13 18
9 Sax Anna 5 28
10 Ullmann Werner 11 16
11 Oberbauer Jakob 9 22
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 16
13 Meier Dieter 16 18
14 Böhm Margit 15 16
15 Voglmaier Andrea 10 18
16 Otter Stefan 7 33

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 176
2 Mangstl Rupert 3 128
3 Inninger Michael 2 119
4 Größlhuber Markus jun. 9 55
5 Niederbauer Alexander 5 61
6 Karl Johannes 6 81
7 Bumberger Georg jun. 7 78
8 Gimpl Ralf 10 54
9 Maier Georg jun. 4 77
10 Karl Martina 11 50
11 Wimmer Peter 8 40
12 Anzenberger Isabel 16 35
13 Neher Walter 12 46
14 Schöberl Johannes 13 52
15 Lindlbauer Martin 14 38
16 Frena Matthias 15 25

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 6
2 Eder Harald 3 6
3 Rotter Diana 6 4
4 Eder Petra 5 7
5 Hansmair Ernst 8 4
6 Hubl Rainer 1 34
7 Eder Markus 13 4
8 Spiel Armin 11 2
9 Steinbacher Gerold 7 6
10 Mittermair Leonhard 8 7
11 Kuchler Julian 10 4
12 Brandmaier Josef 4 6
13 Schmidt Ralf 14 2
14 Wimmer Bärbel 12 3

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 30
2 Berger Josef 2 8
3 Söll Monika 3 6
4 Baumgartner Josef 4 5
5 Kapser Maximilian 10 3
6 Schuster Vinzenz 5 8
7 Schwarzenbeck Zeno 9 7
8 Wichlas Dominic 6 9
9 Heidemann Werner 7 5
10 Binsteiner Thomas 12 5
11 Madersbacher Marita 8 3
12 Bundschu Monika 14 2
13 Eder Josef 11 2
14 Wimmer Manuel 16 3
15 Grundner Martin 13 2
16 Frydryk Helena 15 2

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 43
2 Fischer Albert 2 13
3 Randl Hubert 3 6
4 Kitzeder Georg 4 4
5 Huber Thomas 6 2
6 Stettner Gerhard 7 5
7 Kitzeder Simon 5 7
8 Berger Margit 11 4
9 Mitterhofer Thomas 9 3
10 Zenz Christoph 8 8
11 Rosenberger Stefan 10 2
12 Zenz Christian 13 6
13 Berger Martin 14 2
14 Berger Christian 12 3
15 Glasl Leonhard 15 2
16 Käuffer Alex 16 1

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 9
2 Niedermaier Walter 3 3
3 Dr. Huber Markus 2 16
4 Schultes Stefan 10 1
5 Wollgast Karsten 13 1
6 Leitner Georg 12 2
7 Liebhart Engelbert 16 2
8 Bergmann Sandra 9 1
9 Grundner Karin 6 3
10 Mußner Ludwig jun. 5 6
11 Grundner Wolfgang 7 1
12 Grabl Stefan 11 1
13 Trautbeck Christoph 4 7
14 Dittrich Stefan 15 2
15 Huber Josef 14 2
16 Meier Johann Georg 7 2