14 - Hauptschule OG 102

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 14 - Hauptschule OG 102
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 313 6,9 %
GRÜNE 601 13,3 %
FWG Gars 580 12,9 %
PWB Gars-Bahnhof 1.150 25,5 %
FWG Au 87 1,9 %
FWG Lengmoos 100 2,2 %
FWG Mittergars 1.678 37,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 293 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 %
Gültige Stimmen 4.509 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 83
2 Huber Mark 1 79
3 Pankraz Dieter 4 52
4 Nübl Philipp 3 99

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 97
2 Lutz Markus 1 57
3 Nieder Christian 3 78
4 Huber Franz 8 22
5 Hillmann Daniel 12 26
6 Klimbacher Astrid 4 43
7 Mangstl Stephanie 6 23
8 Marke-Nieder Franziska 13 35
9 Sax Anna 5 39
10 Ullmann Werner 11 23
11 Oberbauer Jakob 9 30
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 31
13 Meier Dieter 16 21
14 Böhm Margit 15 21
15 Voglmaier Andrea 10 31
16 Otter Stefan 7 24

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 180
2 Mangstl Rupert 3 51
3 Inninger Michael 2 88
4 Größlhuber Markus jun. 9 38
5 Niederbauer Alexander 5 27
6 Karl Johannes 6 46
7 Bumberger Georg jun. 7 19
8 Gimpl Ralf 10 19
9 Maier Georg jun. 4 20
10 Karl Martina 11 12
11 Wimmer Peter 8 22
12 Anzenberger Isabel 16 10
13 Neher Walter 12 21
14 Schöberl Johannes 13 9
15 Lindlbauer Martin 14 11
16 Frena Matthias 15 7

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 151
2 Eder Harald 3 131
3 Rotter Diana 6 94
4 Eder Petra 5 91
5 Hansmair Ernst 8 104
6 Hubl Rainer 1 144
7 Eder Markus 13 26
8 Spiel Armin 11 33
9 Steinbacher Gerold 7 114
10 Mittermair Leonhard 8 77
11 Kuchler Julian 10 32
12 Brandmaier Josef 4 105
13 Schmidt Ralf 14 13
14 Wimmer Bärbel 12 35

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 36
2 Berger Josef 2 4
3 Söll Monika 3 2
4 Baumgartner Josef 4 3
5 Kapser Maximilian 10 4
6 Schuster Vinzenz 5 4
7 Schwarzenbeck Zeno 9 8
8 Wichlas Dominic 6 3
9 Heidemann Werner 7 0
10 Binsteiner Thomas 12 10
11 Madersbacher Marita 8 6
12 Bundschu Monika 14 6
13 Eder Josef 11 0
14 Wimmer Manuel 16 1
15 Grundner Martin 13 0
16 Frydryk Helena 15 0

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 59
2 Fischer Albert 2 8
3 Randl Hubert 3 3
4 Kitzeder Georg 4 2
5 Huber Thomas 6 4
6 Stettner Gerhard 7 1
7 Kitzeder Simon 5 3
8 Berger Margit 11 3
9 Mitterhofer Thomas 9 2
10 Zenz Christoph 8 2
11 Rosenberger Stefan 10 1
12 Zenz Christian 13 3
13 Berger Martin 14 5
14 Berger Christian 12 2
15 Glasl Leonhard 15 1
16 Käuffer Alex 16 1

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 233
2 Niedermaier Walter 3 218
3 Dr. Huber Markus 2 219
4 Schultes Stefan 10 82
5 Wollgast Karsten 13 41
6 Leitner Georg 12 61
7 Liebhart Engelbert 16 31
8 Bergmann Sandra 9 110
9 Grundner Karin 6 111
10 Mußner Ludwig jun. 5 120
11 Grundner Wolfgang 7 90
12 Grabl Stefan 11 88
13 Trautbeck Christoph 4 101
14 Dittrich Stefan 15 35
15 Huber Josef 14 40
16 Meier Johann Georg 7 98
Download der Grafik als SVG-Datei