place
146 - VG Gars a. Inn
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 146 - VG Gars a. Inn | 20:18 | |
| 09183118 - Markt Gars a. Inn | 20:18 | |
| 09183147 - Gemeinde Unterreit | 19:31 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Hauptschule E 03 | 09183118 - Markt Gars a. Inn | 20:18 |
| 1 - Hauptschule E 01 | 09183118 - Markt Gars a. Inn | 20:06 |
| 12 - Hauptschule E 14 | 09183118 - Markt Gars a. Inn | 19:40 |
| 12 - Kindergarten Unterreit GR 2 | 09183147 - Gemeinde Unterreit | 19:31 |
| 14 - Hauptschule OG 102 | 09183118 - Markt Gars a. Inn | 19:23 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.243 | 41,4 % |
| GRÜNE | 963 | 32,1 % |
| AfD | 209 | 7,0 % |
| SPD | 94 | 3,1 % |
| FDP | 44 | 1,5 % |
| UWG/WGW | 448 | 14,9 % |
| Wahlberechtigte | 4.538 | - |
| Wähler | 3.044 | 67,1 % |
| Ungültige Stimmen | 43 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 3.001 | 98,6 % |