1 - Rathaus Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Unterreit, 1 - Rathaus Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 08:54:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWG Grünthal 261 8,2 %
FWG Wang 526 16,6 %
FWG Unterreit 1.698 53,5 %
UWG Stadl 690 21,7 %
Stimmberechtigte 583 -
Wähler 156 26,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 3.175 99,9 %

Kandidatenstimmen

FWG Grünthal

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koblbauer Stefan 1 36
2 Robeis Michael 2 42
3 Gottbrecht Johannes 5 18
4 Hauser Christian 6 9
5 Hauner Andreas 3 13
6 Koblbauer Simon 8 11
7 Moosmeier Christian 11 4
8 Zeiser Georg 4 39
9 Söll Martin 9 5
10 Seidl Vitus 7 6
11 Grünauer Josef 16 2
12 Schramm Holger 12 5
13 Seidl Maximilian 15 12
14 Reindl Konrad 10 4
15 Niedermaier Zeno 14 7
16 Gottbrecht Andreas 18 2
17 Seidl Konrad 13 10
18 Söll Jonas 20 6
19 Hauser Michael 21 8
20 Baier Korbinian 24 2
21 Ortner Markus 17 9
22 Mittermaier Philipp 19 5
23 Mittermaier Johann 22 4
24 Höhler Sebastian 23 2

FWG Wang

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bruckmaier Alfons jun. 2 97
2 Mittermair Thomas 1 116
3 Seidl Christian 5 42
4 Vorderwestner Petra 3 37
5 Huber Michael 4 34
6 Vorderwestner Simon 7 15
7 Zöhrer Stefan 8 10
8 Bruckmaier Michael 10 18
9 Hinmüller Thomas 12 17
10 Mittermaier Leonhard jun. 11 6
11 Meier Leonhard 6 16
12 Rosenberger Erich 19 5
13 Limbrunner Claudia 15 7
14 Eicher Maria 14 12
15 Forstmeier Sebastian 20 9
16 Richter Alexander 17 20
17 Grandl Rosemarie 9 25
18 Schmid Günter 13 17
19 Eicher Claudia 16 11
20 Lohmayer Christian 21 4
21 Söll Lorenz 18 6
22 Bablitzka Stefan 22 2

FWG Unterreit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Manhart Anton sen. 1 157
2 Mußner Erwin 5 128
3 Linner Monika 3 163
4 Gassenhuber Markus 2 155
5 Manhart Anton jun. 7 89
6 Hauser Franz jun. 8 96
7 Hauser Franz sen. 11 70
8 Mang Beatrix 4 107
9 Huber Philipp 6 86
10 Manzinger Franz 9 58
11 Suittenpointner Daniela 10 73
12 Ober Bernhard 13 56
13 Sonnert Eduard 14 58
14 Fanea Peter 21 37
15 Manhart Helga 12 44
16 Suittenpointner Michael 19 39
17 Manhart Georg 16 35
18 Suittenpointner Johann 17 46
19 Dworak Richard 23 35
20 Wimmer Gertrud 15 36
21 Manhart Franziska 18 41
22 Katterloher Hugo 22 33
23 Josifescu Hannelore 20 32
24 Mehringer Roland 24 24

UWG Stadl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Maximilian 2 88
2 Huber Willibald 1 114
3 Trahm Stefanie 3 96
4 Huber Hans 4 63
5 Huber Martina 6 60
6 Bräu Robert 8 22
7 Hinmüller Silvia 5 35
8 Binsteiner Tanja 11 13
9 Huber Waltraud 14 22
10 Neulinger Claudia 10 16
11 Kaluza Hans-Peter 16 20
12 Oberbacher Hermann 12 19
13 Mitter Christian 7 50
14 Lechner Thomas 13 15
15 Wimmer Alexander 9 22
16 Wiczoreck Sonja 15 19
17 Cullmann Ulrich 17 16