Gemeinde Unterreit

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Unterreit, Gemeinde Unterreit
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 08:54:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWG Grünthal 6.216 29,8 %
FWG Wang 6.878 32,9 %
FWG Unterreit 5.004 24,0 %
UWG Stadl 2.788 13,3 %
Stimmberechtigte 1.398 -
Wähler 985 70,5 %
Ungültige Stimmen 15 1,5 %
Gültige Stimmen 20.886 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Unterreit, Gemeinde Unterreit
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 08:54:09

Gewählter Partei
Koblbauer Stefan FWG Grünthal
Robeis Michael FWG Grünthal
Hauner Andreas FWG Grünthal
Mittermair Thomas FWG Wang
Bruckmaier Alfons jun. FWG Wang
Vorderwestner Petra FWG Wang
Huber Michael FWG Wang
Manhart Anton sen. FWG Unterreit
Gassenhuber Markus FWG Unterreit
Linner Monika FWG Unterreit
Huber Willibald UWG Stadl
Binsteiner Maximilian UWG Stadl

Kandidatenstimmen

FWG Grünthal

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koblbauer Stefan 1 699
2 Robeis Michael 2 571
3 Gottbrecht Johannes 5 386
4 Hauser Christian 6 341
5 Hauner Andreas 3 450
6 Koblbauer Simon 8 293
7 Moosmeier Christian 11 258
8 Zeiser Georg 4 425
9 Söll Martin 9 285
10 Seidl Vitus 7 317
11 Grünauer Josef 16 158
12 Schramm Holger 12 228
13 Seidl Maximilian 15 195
14 Reindl Konrad 10 267
15 Niedermaier Zeno 14 196
16 Gottbrecht Andreas 18 147
17 Seidl Konrad 13 202
18 Söll Jonas 20 122
19 Hauser Michael 21 107
20 Baier Korbinian 24 88
21 Ortner Markus 17 154
22 Mittermaier Philipp 19 136
23 Mittermaier Johann 22 101
24 Höhler Sebastian 23 90

FWG Wang

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bruckmaier Alfons jun. 2 808
2 Mittermair Thomas 1 960
3 Seidl Christian 5 527
4 Vorderwestner Petra 3 461
5 Huber Michael 4 409
6 Vorderwestner Simon 7 317
7 Zöhrer Stefan 8 305
8 Bruckmaier Michael 10 262
9 Hinmüller Thomas 12 237
10 Mittermaier Leonhard jun. 11 239
11 Meier Leonhard 6 365
12 Rosenberger Erich 19 150
13 Limbrunner Claudia 15 221
14 Eicher Maria 14 222
15 Forstmeier Sebastian 20 126
16 Richter Alexander 17 182
17 Grandl Rosemarie 9 293
18 Schmid Günter 13 232
19 Eicher Claudia 16 203
20 Lohmayer Christian 21 118
21 Söll Lorenz 18 169
22 Bablitzka Stefan 22 72

FWG Unterreit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Manhart Anton sen. 1 602
2 Mußner Erwin 5 336
3 Linner Monika 3 446
4 Gassenhuber Markus 2 485
5 Manhart Anton jun. 7 256
6 Hauser Franz jun. 8 254
7 Hauser Franz sen. 11 181
8 Mang Beatrix 4 395
9 Huber Philipp 6 277
10 Manzinger Franz 9 201
11 Suittenpointner Daniela 10 195
12 Ober Bernhard 13 157
13 Sonnert Eduard 14 153
14 Fanea Peter 21 77
15 Manhart Helga 12 158
16 Suittenpointner Michael 19 94
17 Manhart Georg 16 113
18 Suittenpointner Johann 17 108
19 Dworak Richard 23 64
20 Wimmer Gertrud 15 150
21 Manhart Franziska 18 104
22 Katterloher Hugo 22 69
23 Josifescu Hannelore 20 83
24 Mehringer Roland 24 46

UWG Stadl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Maximilian 2 375
2 Huber Willibald 1 407
3 Trahm Stefanie 3 342
4 Huber Hans 4 236
5 Huber Martina 6 181
6 Bräu Robert 8 149
7 Hinmüller Silvia 5 205
8 Binsteiner Tanja 11 86
9 Huber Waltraud 14 73
10 Neulinger Claudia 10 98
11 Kaluza Hans-Peter 16 68
12 Oberbacher Hermann 12 83
13 Mitter Christian 7 169
14 Lechner Thomas 13 77
15 Wimmer Alexander 9 110
16 Wiczoreck Sonja 15 70
17 Cullmann Ulrich 17 59

Wahlbeteiligung: 70,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei